カリキュラム
教育目的
人間の尊厳と人間愛の心を養い、看護師として必要な基礎的知識・技術・態度を習得させ、社会に貢献できる専門職業人を育成する。
教育目標
- 看護の対象である人間を、身体的・精神的・社会的な側面をもつ統合された存在であることが理解できる。
- 様々な健康レベルにある対象に、科学的思考に基づいた看護を実践する基礎的能力を養う。
- 自ら他者の思いを受容・共感できる豊かな人間性を育み、対人関係が築ける。
- 保健・医療・福祉チームにおける看護師の役割と責任を自覚し、チ-ムの一員として協働できる能力を養う。
- 倫理観に基づいた専門職業人として規律を重んじた自覚と責任のある行動がとれる。
- 看護の実践力を向上させるために、主体的に学習に取り組む姿勢が身につく。
特徴
実習施設の充実
本校の設置主体である三草会は、医療法人と福祉法人の2つを併せ持ち、札幌を中心として、北海道に医療・福祉施設を展開し北海道に貢献しています。
そのことから、本校の実習施設は関連施設を中心に実施します。又他の施設においても看護大学、看護専門学校を多数実習施設として受け入れており、臨床教育の充実が図られています
履修科目
基礎分野
看護教育の基盤になる分野です。看護の対象となる人々を疾患や障害を有している生活者として幅広く理解し、科学的・論理的思考を養うことを狙いとした科目構成になっています。
教育内容 | 科目 | 単位 | 年間授業時間数 | ||
---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | |||
科学的思考の基盤 人間と生活・社会の理解 (基準単位14) |
看護物理学 | 1 | 30 | ||
論理学 | 1 | 30 | |||
国語表現法 | 1 | 15 | |||
英語Ⅰ | 1 | 30 | |||
英語Ⅱ | 1 | 30 | |||
情報科学と統計 | 1 | 30 | |||
心理学 | 1 | 30 | |||
コミュニケーション | 1 | 30 | |||
文化人類学 | 1 | 30 | |||
倫理学 | 1 | 30 | |||
音楽と表現技法 | 1 | 30 | |||
社会学 | 1 | 30 | |||
家族論 | 1 | 15 | |||
教育学 | 1 | 30 |
専門基礎分野
看護の対象となる人々を、正常な人体の構造と機能から系統立てて理解するとともに、健康・疾病・障害に関する観察力や判断力を強化し、臨床で活用できる内容で構成しています。
教育内容 | 科目 | 単位 | 年間授業時間数 | ||
---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | |||
人体の構造と機能 (基準単位9) |
解剖生理学Ⅰ | 1 | 15 | ||
解剖生理学Ⅱ | 1 | 30 | |||
解剖生理学Ⅲ | 1 | 30 | |||
解剖生理学Ⅳ | 1 | 30 | |||
解剖生理学演習 | 1 | 30 | |||
病理学総論 | 1 | 15 | |||
生化学 | 1 | 30 | |||
人の生活と食事 | 1 | 15 | |||
栄養学 | 1 | 15 | |||
疾病の成り立ちと 回復の促進 (基準単位7) |
臨床薬理学 | 1 | 30 | ||
臨床検査 | 1 | 15 | |||
微生物学 | 1 | 30 | |||
病態と治療Ⅰ | 1 | 30 | |||
病態と治療Ⅱ | 1 | 30 | |||
病態と治療Ⅲ | 1 | 30 | |||
治療法概論 | 1 | 30 | |||
健康支援と 社会保障制度 (基準単位6) |
総合医療論 | 1 | 15 | ||
社会福祉 | 1 | 30 | |||
チーム医療論 | 1 | 15 | |||
関係法規 | 1 | 30 | |||
リハビリテーション | 1 | 15 | |||
公衆衛生学 | 1 | 15 |
専門分野
看護の本質を学び、実践の基礎となる知識・技術・態度を習得します。看護とは何か、看護師とはどのような職業なのか、看護技術とは、など重要な役割を学習する内容で学び、基礎看護学から発展して、対象の特殊性をふまえ、成長発達段階を深く理解し、様々な健康状態にある人々や地域で生活する療養者と家族を対象に、多様な場で看護を必要とする看護の方法を、健康の維持・増進、疾病予防、健康回復などから学びます。既習の知識や技術を統合し、広い分野で看護の実践を目指す、国際化にも対応した災害時の看護などで構成します。
教育内容 | 科目 | 単位 | 年間授業時間数 | ||
---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | |||
基礎看護学 (基準単位12) |
看護学概論Ⅰ | 1 | 30 | ||
看護学概論Ⅱ | 1 | 15 | |||
共通援助技術 | 1 | 30 | |||
生活援助技術Ⅰ | 1 | 30 | |||
生活援助技術Ⅱ | 1 | 30 | |||
生活援助技術Ⅲ | 1 | 30 | |||
フィジカルアセスメント技術 | 1 | 30 | |||
診療援助技術 | 1 | 30 | |||
看護展開技術 | 1 | 30 | |||
生活援助技術実践 | 1 | 30 | |||
臨床看護総論 | 1 | 30 | |||
看護研究 | 1 | 30 | |||
地域・在宅看護論(基準単位6) | 地域・在宅看護論演習 | 1 | 15 | ||
地域・在宅看護論総論Ⅰ | 1 | 15 | |||
地域・在宅看護論総論Ⅱ | 1 | 15 | |||
地域・在宅看護論総論Ⅲ | 1 | 30 | |||
地域・在宅看護論方法論Ⅰ | 1 | 30 | |||
地域・在宅看護論方法論Ⅱ | 1 | 30 | |||
成人看護学 |
成人看護学総論Ⅰ | 1 | 15 | ||
成人看護学総論Ⅱ | 1 | 30 | |||
成人看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | |||
成人看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | |||
成人看護学方法論Ⅲ | 1 | 30 | |||
成人看護学方法論Ⅳ | 1 | 30 | |||
老年看護学 |
老年看護学総論Ⅰ | 1 | 15 | ||
老年看護学総論Ⅱ | 1 | 30 | |||
老年看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | |||
老年看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | |||
小児看護学 (基準単位4) |
小児看護学総論Ⅰ | 1 | 15 | ||
小児看護学総論Ⅱ | 1 | 30 | |||
小児看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | |||
小児看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | |||
母性看護学 (基準単位4) |
母性看護学総論Ⅰ | 1 | 15 | ||
母性看護学総論Ⅱ | 1 | 30 | |||
母性看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | |||
母性看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | |||
精神看護学 (基準単位4) |
精神看護学総論Ⅰ | 1 | 15 | ||
精神看護学総論Ⅱ | 1 | 30 | |||
精神看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | |||
精神看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | |||
看護の統合と実践 (基準単位4) |
看護管理 | 1 | 15 | ||
災害看護 | 1 | 15 | |||
災害看護演習 | 1 | 15 | |||
看護技術統合実践 | 1 | 30 | |||
臨地実習 (基準単位25) |
基礎看護学実習Ⅰ | 2 | 90 | ||
基礎看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | |||
地域・在宅看護論実習Ⅰ | 1 | 30 | |||
地域・在宅看護論実習Ⅱ | 2 | 90 | |||
成人看護学実習Ⅰ | 2 | 90 | |||
成人看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | |||
老年看護学実習Ⅰ | 2 | 90 | |||
老年看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | |||
老年看護学実習Ⅲ | 2 | 90 | |||
小児看護学実習 | 2 | 90 | |||
母性看護学実習 | 2 | 90 | |||
精神看護学実習 | 2 | 90 | |||
看護統合実習 | 2 | 90 |
学科紹介
Course introduction